通知公告
    2018年会计学院转专业综合成绩以及成绩排名公示
    发布时间:2018-07-13 查看次数:

    根据《西南财经大学普通全日制本科生转专业学习工作细则》及有关规定,我院转专业复试工作已结束,现将综合成绩及排名公布如下:

    学号 姓名 现专业 申请专业 综合成绩 综合成绩排名
    41729049 毋忧 新闻学(经济新闻) 财务管理 89.06 1
    41703015 赵宗升 财政学 财务管理 87.645 2
    41720015 谭山 物流管理 财务管理 87.6 3
    41708032 李思佳 英语(翻译) 财务管理 87.46 4
    41712033 张杨皓楠 工商管理 财务管理 87.425 5
    41702134 祝婧媛 国际经济与贸易(双语实验班) 财务管理 86.97 6
    41712242 李妍 工商管理(双语实验班) 财务管理 86.65 7
    41723015 赵皓鑫 电子商务(支付结算) 财务管理 86.47 8
    41723076 徐诗沂 电子商务(支付结算) 财务管理 86.335 9
    41732015 赵鹏般 商务英语 财务管理 86.02 10
    41712068 王宁清 工商管理 财务管理 85.6 11
    41706024 李香 法学 财务管理 85.185 12
    41712250 叶琳琳 工商管理(双语实验班) 财务管理 84.98 13
    41702028 苏珮瑶 国际经济与贸易(双语实验班) 财务管理 84.31 14
    41728120 陈曦 税收学 财务管理 83.955 15
    41703062 葛平乐 财政学 财务管理 83.675 16
    41713033 刘庆 市场营销 财务管理 83.37 17
    41732047 刘以茜 商务英语 财务管理 83.195 18
    41712237 连芃逸 工商管理(双语实验班) 会计学 88.4 1
    41723073 苏虹华 电子商务(支付结算) 会计学 87.16 2
    41716060 胡亚坤 人力资源管理 会计学 86.075 3
    41725041 陶秀娟 行政管理 会计学 85.93 4
    41728069 夏运嘉 税收学 会计学 85.69 5
    41724030 杨露萍 汉语言文学(财经文秘) 会计学 85.51 6
    41707023 叶欣宇 投资学 会计学 85.14 7
    41735028 李璇 信用管理 会计学 84.965 8
    41720038 陶颖 物流管理 会计学 84.6 9
    41712078 金小晴 工商管理 会计学 84.58 10
    41702108 王玉珩 国际经济与贸易(双语实验班) 会计学 83.25 11
    41706232 朱祈安 法学(法学-会计学双学位班) 会计学 82.96 12
    41716121 雷宣 人力资源管理 会计学 82.35 13
    41716134 杨秋忆 人力资源管理 会计学 82.15 14
    41706059 赵紫薇 法学 会计学 81.93 15
    41723070 何室运 电子商务(支付结算) 会计学 81.36 16
    41702129 李苑若 国际经济与贸易(双语实验班) 会计学 缺考 17
    41732057 李润 商务英语 审计学 87.69 1
    41702093 李卓芮 国际经济与贸易(双语实验班) 审计学 86.97 2
    41719078 任思琪 国际商务(双语实验班) 审计学 86.115 3
    41728093 任高婕 税收学 审计学 82.765 4
    41717008 阮灿 旅游管理 审计学 缺考 5
    41714301 代越 会计学(双语实验班) 会计学(注册会计师) 85.97 1
    41715249 郭舒怡 财务管理(双语实验班) 会计学(注册会计师) 85.625 2
    41714311 刘亮 会计学(双语实验班) 会计学(注册会计师) 85.445 3
    41715131 黄羿 财务管理 会计学(注册会计师) 缺考 4

    如对公示有异议,请联系87092977,向蒙老师反映。

    会计学院教学办公室
       地址:通博楼D203室  电话:028-87092977
    传真:028-87092191  学风、考风意见信箱:accjw_d203@163.com