通知公告
    【校园通知】2018级会计学(大数据实验班)面试通知
    发布时间:2018-09-17 查看次数:

    一、时间地点

    面试时间:2018年9月18日(周13:00

    面试地点:柳林校区颐德楼H106H107

    注意:请同学携带身份证或学生证,提前30分钟到考场签到。

    未在规定时间内签到者视作自动放弃,不再另行通知。

    面试学生名单见附件。

    特别说明:

    根据选拔方案规定,笔试分数由高到低的前100名进入面试,由于名次并列的原因,本次会计学(大数据实验班)选拔进入面试人数为106人

    二、面试内容

    面试内容:主要考察英语口语表达能力和综合素质

    分制:100分。其中英语口语满分30分,综合素质测试满分70分

    面试方式:英语口语表达能力测试为全英文测试,综合素质测试为中文测试。

    面试不可携带任何资料。

    面试成绩=英语口语表达能力测试成绩+综合素质测试成绩

    三、面试程序

    1.学生首先向面试老师介绍自己的学号和姓名以及现专业

    2.根据老师提问抽取1个题目即席回答。

    3.考生面试时间为5-10分钟。

    本次面试选拔相关规定,以此通知为准。

    如有疑问,请联系87092977,缪老师。

    会计学院

    2018年9月17日

    附件:
    2018级会计学(大数据实验班)面试分组信息

    2018级会计学(大数据实验班)面试分组信息
    序号 姓名 学号 面试教室 序号 姓名 学号 面试教室
    1 杨依依 41802036 H106 1 王琳怡 41814464 H107
    2 王一凡 41802066 H106 2 孟钰皓 41815019 H107
    3 马丹 41802086 H106 3 孙嘉圻 41815057 H107
    4 肖湘宇 41802098 H106 4 陈启明 41815083 H107
    5 郭冰欣 41803029 H106 5 杨天越 41815087 H107
    6 王炜 41805084 H106 6 边颜 41815100 H107
    7 宋依凡 41805816 H106 7 侯瑞林 41815210 H107
    8 孙钰婷 41805835 H106 8 姚思宇 41815222 H107
    9 秦嘉蔚 41806025 H106 9 肖晓睿 41815249 H107
    10 于思琪 41806056 H106 10 薛炘阳 41815256 H107
    11 郭盈隆 41807013 H106 11 袁小雯 41815257 H107
    12 李英子 41807028 H106 12 乐雨瑶 41816019 H107
    13 陈琲瑶 41807059 H106 13 瞿欣怡 41816024 H107
    14 周语欣 41807077 H106 14 廖宇佳 41816074 H107
    15 宋婉婷 41808052 H106 15 徐欣 41816102 H107
    16 许天越 41808055 H106 16 程艳雪 41816104 H107
    17 张雅岚 41809022 H106 17 刘文雨 41816152 H107
    18 梁爽 41809073 H106 18 蒋文杰 41817001 H107
    19 刘冰洁 41809076 H106 19 邹若帆 41819011 H107
    20 叶聪 41810006 H106 20 张龙 41820008 H107
    21 段林宏 41810032 H106 21 陈丹妮 41820017 H107
    22 揭鸿喜 41810058 H106 22 蒋悦洋 41820019 H107
    23 欧阳子航 41810072 H106 23 王子月 41820026 H107
    24 蔡丽娟 41810076 H106 24 韩雨晶 41820037 H107
    25 李欣林 41811016 H106 25 司雨鑫 41820040 H107
    26 何宇倩 41811066 H106 26 许方婷 41820042 H107
    27 符魏佳 41811076 H106 27 赵刘悦 41820046 H107
    28 万沛鑫 41812065 H106 28 曹一岚 41822018 H107
    29 马锋利 41812112 H106 29 林仕炜 41823002 H107
    30 王思凡 41812140 H106 30 张玥 41823062 H107
    31 张振锴 41812203 H106 31 王欣眉 41823076 H107
    32 刘凯 41812208 H106 32 曾婕 41825023 H107
    33 石雨冉 41812247 H106 33 叶火煜 41826019 H107
    34 季欣然 41813034 H106 34 周星辰 41826029 H107
    35 张子璇 41814032 H106 35 许睿思 41826035 H107
    36 蔡淼 41814103 H106 36 刘壹 41827001 H107
    37 薛雅文 41814107 H106 37 唐镜杰 41827007 H107
    38 李婧媛 41814109 H106 38 冯诗茵 41827025 H107
    39 李玉婷 41814128 H106 39 王业億 41827236 H107
    40 聂超 41814207 H106 40 张博文 41828022 H107
    41 陈泓雨 41814215 H106 41 谢婉琪 41828028 H107
    42 宋雨嫣 41814220 H106 42 严晓雪 41828036 H107
    43 王菲平 41814224 H106 43 唐舒影 41828059 H107
    44 王小玫 41814243 H106 44 陈瑞 41828069 H107
    45 陈星 41814245 H106 45 陈宣霖 41828089 H107
    46 彭雄豪 41814257 H106 46 王凌云 41828111 H107
    47 樊靖瑶 41814279 H106 47 侯曾禛 41828119 H107
    48 汪珂 41814280 H106 48 朱泉灵 41828120 H107
    49 王一晴 41814281 H106 49 刘亚奇 41829009 H107
    50 杨诗语 41814411 H106 50 冯德邻 41830017 H107
    51 张星丽 41814439 H106 51 张颖 41830035 H107
    52 陈泓宇 41814454 H106 52 陆胤利 41832018 H107
    53 伍依枚 41814456 H106 53 邢艺馨 41832048 H107
    注:面试分组及考生序号不代表笔试排名

       地址:通博楼D203室  电话:028-87092977
    传真:028-87092191  学风、考风意见信箱:accjw_d203@163.com