根据《西南财经大学博士生申请学位学术创新成果认定办法》和我院相应专业的博士生培养方案要求及科研成果发表的相关规定,经学生本人申请,导师把关,学院初审,现对2024年上半年申请博士学位的各位研究生学术创新成果做如下公示。
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间 | 排名情况 | 期刊目录版本 | 认定级别 |
1 | 财务管理 | 1201202Z6007 | 王多仁 | 外资控股股东转移了企业利润吗?——基于佳通轮胎的案例研究 | 财经研究(2023.9) | 2 | 2018 | B |
商誉减值、股东减持与股权质押——基于商誉减值前股东行为的微观证据 | 山西财经大学学报(2022.10) | 2 | 2018 | C |
2 | 财务管理 | 1211202Z6002 | 岳佳彬 | 贫困治理参与、市场竞争与企业创新——基于上市公司参与精准扶贫视角 | 财经研究(2021.09) | 1 | 2018 | B |
参与贫困治理与企业风险水平 | 当代财经(2021.10) | 1 | 2018 | B |
3 | 审计学 | 1211202Z7002 | 廖强 | 法律基础建设改变了公司信息披露决策吗?——基于新《证券法》的准自然实验 | 当代经济科学(2023.3) | 2 | 2018 | B |
法律基础建设改变了公司信息披露决策吗?——基于新《证券法》的准自然实验 | 中国会计学会2022年学术年会 | 1 | - | X |
4 | 会计学 | 121120201001 | 王钰涵 | 国有资本投资运营公司改革和企业自愿性信息披露 | 当代财经(2023.3) | 3(通讯作者) | 2018 | B |
环境执法与企业绿色创新:直接影响与溢出效应 | 中国会计学会2023年学术年会 | 1 | - | X |
5 | 财务管理 | 1161202Z6003 | 欧鹏 | 银行授信、融资能力与企业现金持有——基于流动性“类保险”视角 | 财经科学(2021.12) | 1 | 2021 | B |
高管家乡商帮文化与企业债务成本 | 第26届中国财务学年会 (2022.11.26-2022.11.26) | 1 | - | X |
6 | 会计学 | 120120201009 | 段婷婷 | The Improvement of Legal System, Entrepreneur Immigration, and Corporate Cash Holdings | International Review of Financial Analysis(2023.89) | 1 | 2018 | 外文B |
7 | 会计学 | 120120201007 | 李闻 | Digital courts and corporate investment in sustainability: Evidence from China | International Review of Financial Analysis(2023.05) | 1 | 2018 | 外文B |
8 | 会计学 | 120120201011 | 杨文斌 | CEO Overconfidence, Asset Specificity and Firm Outsourcing Decisions | Applied Economics(2023) | 1 | 2018 | 外文B |
9 | 财务管理 | 1201202Z6002 | 陈韵竹 | 资产减值信息与地方政府隐性债务风险预测 | 管理世界(2023.08) | 2 | 2018 | A+ |
10 | 财务管理 | 1191202Z6002 | 梁情文 | 资本市场交易制度完善有助于提升企业生产效率吗?——基于融资融券的准自然实验 | 南开经济研究(2022.8) | 2 | 2018 | B |
Narrative R&D disclosure and insider trading profitability: Evidence from China | 中国会计学会2023年学术年会 | 1 | - | X |
11 | 会计学 | 120120201006 | 刘昊 | “股权质押新规” 能抑制上市公司 控股股东的私利侵占行为吗 | 会计研究(2023.6) | 2 | 2018 | A |
12 | 会计学 | 118120201004 | 文彩虹 | Foreign shareholder, overseas sale and corporate profit margin | Plos One(2024.2) | 1 | 2018 | 外文B |
13 | 财务管理 | 1191202Z6006 | 文雅迪 | Goodwill impairment, M&A, and industry development—Empirical evidence from listed companies in China | Plos One(2023.08) | 1 | 2018 | 外文B |
14 | 财务管理 | 1191202Z6005 | 程杰 | Managerial perception on competition and strategic R&D decisions | Economic Modelling (2023.3) | 1 | 2018 | 外文B |
15 | 审计学 | 1181202Z7001 | 陶然 | 气候风险会加剧企业避税吗? | 财经科学(2024.1) | 1 | 2018 | B |
税收助力新质生产力形成与发展的思考 | 税务研究(2023.12) | 1 | 2018 | B |
16 | 会计学 | 119120201001 | 陈晔 | 集团统一审计对异常关联交易是否存在抑制效应 | 财经科学(2019.2) | 2 | 2022 | B |
集团内共享审计师对税收规避的影响研究 | 2023年中国会计学年会 | 1 | - | X |
17 | 会计学 | 116120201003 | 毛慧贞 | Dietary patterns and the effect of long-term PM2.5 exposure on metabolic syndrome among Chinese adults: a cross-sectional study | Environmental Research Letters | 1 | 2018 | 外文B |
高铁开通与上市公司分析师行为研究 | 第23届中国财务学年会 (2018.10) | 1 | - | X |
公示期15个工作日,在此期间如有异议,请与学院研究生办公室联系。
联系人:王老师
联系电话:028-87092965
邮箱:wangfanswufe@swufe.edu.cn